
5" серия
5HDE
5" Потопяеми помпи с висока ефективност
Партньор на HydroCraft5HDE е високоефективна потопяема помпа на HyDrop с диаметър 5". Проектирана за по-големи дебити и дълбоки сондажи, тази помпа предлага отлична производителност при промишлено и селскостопанско водоснабдяване.
- серии
- 2
- модела в таблиците
- 20
Цена и срок за доставка по запитване. Работно време: Пон–Пет, 8:30–17:00
Характеристики
Какво предлага 5HDE
- Висока ефективност и производителност
- Подходяща за дълбоки сондажи
- Издръжлива конструкция
- Оптимизирана хидравлика
Приложения
Къде се използва
- Дълбоки сондажи
- Промишлено водоснабдяване
- Селскостопанско напояване
- Общински водоснабдителни системи
Технически данни
Спецификации на 5HDE
Серии
| Серия | Дебит | Степени | Мощност |
|---|---|---|---|
| 5HDE-12 | 12 m³/h | 4–12 | 1.5–5.5 kW |
| 5HDE-17 | 17 m³/h | 3–10 | 2.2–7.5 kW |
Работни характеристики
5HDE 3 — Еднофазни 50Hz6 модела
| Параметри | Q (m³/h) → H (m) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | HP | kW | A 1~230V | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 |
| 5HDE 3-06S | 0.6 | 0.45 | 3.7 | 35.5 | 30 | 23.5 | 14.4 | 5.3 |
| 5HDE 3-08S | 0.8 | 0.6 | 4 | 47.3 | 40 | 31.7 | 19.5 | 6.9 |
| 5HDE 3-10S | 1 | 0.75 | 5.7 | 59.1 | 50.1 | 39 | 24.2 | 8.2 |
| 5HDE 3-12S | 1.2 | 0.9 | 6.5 | 70.9 | 59.7 | 47 | 29.4 | 9.4 |
| 5HDE 3-15S | 1.5 | 1.1 | 7.6 | 82.7 | 70 | 55.7 | 34 | 10.9 |
| 5HDE 3-20S | 2 | 1.5 | 9.8 | 106.3 | 90 | 69.8 | 43.4 | 13.3 |
5HDE 3 — Трифазни 50Hz6 модела
| Параметри | Q (m³/h) → H (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | HP | kW | A 1~230V | A 3~400V | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 |
| 5HDE 3-06T | 0.6 | 0.45 | 2.4 | 1.4 | 35.5 | 30 | 23.5 | 14.4 | 5.3 |
| 5HDE 3-08T | 0.8 | 0.6 | 2.9 | 1.9 | 47.3 | 40 | 31.7 | 19.5 | 6.9 |
| 5HDE 3-10T | 1 | 0.75 | 3.8 | 2.2 | 59.1 | 50.1 | 39 | 24.2 | 8.2 |
| 5HDE 3-12T | 1.2 | 0.9 | 4.5 | 2.6 | 70.9 | 59.7 | 47 | 29.4 | 9.4 |
| 5HDE 3-15T | 1.5 | 1.1 | 4.8 | 2.9 | 82.7 | 70 | 55.7 | 34 | 10.9 |
| 5HDE 3-20T | 2 | 1.5 | 5.7 | 3.5 | 106.3 | 90 | 69.8 | 43.4 | 13.3 |
5HDE 5 — Еднофазни 50Hz4 модела
| Параметри | Q (m³/h) → H (m) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | HP | kW | A 1~230V | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 |
| 5HDE 5-08S | 0.8 | 0.6 | 4.2 | 38.7 | 35.9 | 32.9 | 29.2 | 24.6 | 19.1 | 13.9 | 8.2 |
| 5HDE 5-12S | 1.2 | 0.9 | 6.4 | 51.8 | 47.8 | 43.9 | 38.8 | 32.8 | 26 | 18.9 | 11.2 |
| 5HDE 5-15S | 1.5 | 1.1 | 8 | 64.5 | 59.8 | 54.8 | 49.3 | 40.9 | 32.2 | 23.3 | 13.8 |
| 5HDE 5-20S | 2 | 1.5 | 9.15 | 77.4 | 71.8 | 65.7 | 58 | 49 | 38.9 | 28 | 16.3 |
5HDE 5 — Трифазни 50Hz4 модела
| Параметри | Q (m³/h) → H (m) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модел | HP | kW | A 1~230V | A 3~400V | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 |
| 5HDE 5-08T | 0.8 | 0.6 | 4 | 2.1 | 38.7 | 35.9 | 32.9 | 29.2 | 24.6 | 19.1 | 13.9 | 8.2 |
| 5HDE 5-12T | 1.2 | 0.9 | 4.4 | 2.5 | 51.8 | 47.8 | 43.9 | 38.8 | 32.8 | 26 | 18.9 | 11.2 |
| 5HDE 5-15T | 1.5 | 1.1 | 4.9 | 3 | 64.5 | 59.8 | 54.8 | 49.3 | 40.9 | 32.2 | 23.3 | 13.8 |
| 5HDE 5-20T | 2 | 1.5 | 5.7 | 3.7 | 77.4 | 71.8 | 65.7 | 58 | 49 | 38.9 | 28 | 16.3 |
H (m) е напорът в метри при съответния дебит Q (m³/h). За пълни криви на производителност се свържете с нас.
Съвместими мотори
Мотори за 5HDE
За инсталация с 5HDE препоръчваме следните мотори на HyDrop.
- 5HDAСтандартен 5" потопяем мотор
Запитване за 5HDE
Кажете ни за обекта и ще потвърдим модела, цената и срока за доставка. Монтажът и сервизът са от нашите екипи.
- Помощ при избораВълчан Георгиев, 0888 101 280
- Телефон0886 834 7170888 654 040
- Имейлoffice@hydrocraft.bg
- Работно времеПон–Пет, 8:30–17:00
- ОфисСофия, кв. Орландовци, ул. Мара Бунева 1




